SQL Select Query


SQL SELECT digunakan untuk memilih data dari tabel database yang mengembalikan data ini dalam bentuk hasil tabel.


SELECT Syntax


Sintaks dasar dari pernyataan SELECT adalah sebagai berikut :


SELECT column1, column2, columnN FROM table_name;

Di sini, column1, column2 adalah nama field dari tabel yang ingin Anda pilih data dari. Jika Anda ingin memilih semua bidang yang tersedia di dalam tabel, gunakan sintaks berikut:


SELECT * FROM table_name;

Contoh dalam Tabel:

Di bawah ini adalah tabel siswa dari database.

+----+----------+-----+-------------+-------+
| ID | NAMA     | UMUR|    ALAMAT   |KELAS  |
+----+----------+-----+-------------+-------+
|  1 | JONI     |  13 | PUNJULHARJO |  XI A |
|  2 | Khilan   |  13 | BANTUL      |  XI A |
|  3 | kaushik  |  13 | SELEMAN     |  XI A |
|  4 | Chaitali |  15 | LASEM       |  XI A |
|  5 | Hardik   |  14 | LASEM       |  XI A |
|  6 | Kamal    |  15 | REMBANG     |  XI A |
|  7 | Muffy    |  13 | PUNJULHARJO |  XI A |
+----+----------+-----+-----------+---------+
Kode berikut adalah contoh, yang akan mengambil kolom ID, Nama dan KELAS dari pelanggan yang tersedia di tab SISWA.



SQL> SELECT ID, NAMA, KELAS FROM siswa;
Hasil ouput dari pernyataan di atas sebagai berikut:


+----+----------+-------+
| ID | NAME     | KELAS |
+----+----------+-------+
|  1 | JONI     |  XI A |
|  2 | Khilan   |  XI A |
|  3 | kaushik  |  XI A |
|  4 | Chaitali |  XI A |
|  5 | Hardik   |  XI A |
|  6 | Kamal    |  XI A |
|  7 | Muffy    |  XI A |
+----+----------+-------+

Jika pernyataan SQL SELECT menggunakan * dari tabel siswa sebagai berikut:

SQL> SELECT * FROM siswa;
Hasil Output dari peryataan di atas sebagai berikut:

+----+----------+-----+-------------+-------+
| ID | NAMA     | UMUR|    ALAMAT   |KELAS  |
+----+----------+-----+-------------+-------+
|  1 | JONI     |  13 | PUNJULHARJO |  XI A |
|  2 | Khilan   |  13 | BANTUL      |  XI A |
|  3 | kaushik  |  13 | SELEMAN     |  XI A |
|  4 | Chaitali |  15 | LASEM       |  XI A |
|  5 | Hardik   |  14 | LASEM       |  XI A |
|  6 | Kamal    |  15 | REMBANG     |  XI A |
|  7 | Muffy    |  13 | PUNJULHARJO |  XI A |
+----+----------+-----+-----------+---------+

SQL Select Query
Item Reviewed: SQL Select Query 9 out of 10 based on 10 ratings. 9 user reviews.
Emoticon? nyengir

Berkomentarlah dengan Bahasa yang Relevan dan Sopan.. #ThinkHIGH! ^_^

Komentar Terbaru

Just load it!